
UV/可见光快速固化材料 UV胶
我们与全球较有竞争力的电子器件厂商战略合作,不断为OEM厂商、ODM厂商及各品牌厂商提供广泛的电子器件产品及完善的服务,不断致力于满足客户的差异化需求、订单快速响应处理需求、订单零散化需求、降低成本需求、技术支持及运筹管理需求等
关键词:
所属分类:
详细描述
吉森UV胶包括丙烯酸酯和高强度的改性环氧树脂体系胶粘剂,能实现精密点胶,快速固化和优良的综合性能
0202 系列产品 ,高强度,高柔韧性。主要用于粘接固定,柔板补强
0218/0219 ,可剥离胶系列产品。 LED光源全固化后,表面不发粘,剥离无残留, 伸长率可达500%以上,有多种硬度和基材 粘接力可供选择
0239系列 环氧体系UV胶 ,高强度,高硬度,低收缩,可以实现UV和加热双重固化, 在不同固化方式下胶水的强度一致性好。适合应用于光纤组件的粘接固定, 以及摄像图模组固定
产品型号 | 固 化 条 件 | 黏度(mPa.s@25℃) | 硬度(D) | 本体强度 (Mpa) | 工作温度(℃) | 典型特点 |
JS-UV(0202) | 800mj@365nm | 18000 | 60D | 18 | -40~125 | 通用性, 强度高粘接和补强 |
JS-UV(0207) | 500mj@365nm | 8000 | 45D | 8 | -40~120 | 塑料粘接, 低表面能材料粘接 |
JS-UV(0216) | 2500mj@365或30分@100℃ | 21000 | 75D | 16 | -40~150 | UVLED+加热双固化 |
JS-UV(0218) | 2000mj@LED365~385nm | 7500 | 65A | 6 | -40~130 | LED表干型, UV即时成型垫圈, 对基材有粘接, 可用于喷砂, 电镀等行业的保护 |
JS-UV(0219) | 1500mj@365nm | 87500 | 75A | 4 | -40~130 | UV 热膨胀系数, 高本体强度, 伸长率 |
JS-UV(0221) | 1500mj@LED365~405nm | 150000 | 58A | 3.5 | -40-130 | UV热膨胀系数, 易剥离, 适合在Parylene工艺中给开关, 连接器接口提供保护 |
JS-UV(0225) | 2000mj@LED365~405nm | 40000 | 85D | 25 | -40~125 | 元器件包封和保护, 防静电 |
JS-UV(0239) | 2400mj@320~365nm | 1000~膏状 | 85D | 50 | -40~200 | 改性环氧体系, 金属, 塑料粘接通用型 |
JS-UV(0240) | 2000mj@365~405nm | 膏状 | 90D | 140 | -40~230 | 改性环氧体系, 加热二次固化, 填料填 充型, 低收缩, 高Tg, 光纤行业应用 |
JS-UV(0243) | 1000mj@365nm | 25000 | 80A | 20 | -40~125 | 通用型粘接, 高柔韧性, 特别金属和 塑料之间的粘接 |
在线咨询
*注:请准确填写信息,保持通讯畅通。我们会尽快与您联系